設備一覧
精密プレス板金、メカユニット製造のための保有設備についてのご案内です。
宮城工場設備
設備名 | 能力 | 台数 | 製造メーカー |
---|---|---|---|
ガトリングプレスセンター |
パンチ能力 250KN | 1台 | コマツ産機 |
金型マガジン 300 | |||
加工板厚 0.5t~3.2t | |||
プレス |
45t~150t (ダイクッション付) | 8台 | AIDA |
45t~60t (順送仕様) | 4台 | AIDA | |
45t (リンクモーション) エア-フィ-ダ-付順送仕様 |
1台 | AMADA | |
プレスブレーキ |
油圧 30t~125t 幅~2000㎜ | 8台 | 東洋工機 |
NC/ACサーボ 18t~ 56t 幅~1300㎜ | 11台 | 東洋工機・AMADA | |
ハイブリッド 30t~60t 幅~1300㎜ | 3台 | 東洋工機 | |
スポット溶接機 |
交流 7.6KVA~35.0KVA | 9台 | セイワ・ミヤチテクノス |
コンデンサ 1.0KVA~12.0KVA | 2台 | ナショナル | |
インバーター 90.0KVA | 1台 | パナソニック | |
交流 160WS | 1台 | セイワ | |
リベッティングマシーン | φ7max カシメ | 3台 | ヨシカワ |
溶接機 | イナートガスアーク溶接 | 1台 | ナショナル |
半自動溶接機 | 1台 | ナショナル | |
インバータプラズマアーク | 1台 | 日鐵溶接 | |
タッピングマシーン | 多軸(2軸~10軸) M1.6~M6 | 4台 | ブラザー |
ボール盤 | φ13~φ40 max | 7台 | キラ |
レベラー平坦修正機 | t0.3~t3.2 W380max | 2台 | 理工社 |
フットプレス | 70貫 | 6台 | - |
湿式デバリングマシン | t0.5~t4.0 | 1台 | AMADA |
振動バレル | 容量 113L | 2台 | チップトンエスポ |
エンドレスペーパー | 2台 | ムラハシ・ヨドガワ | |
ワイヤーカット | 加工範囲 (350×600)max | 2台 | ソディック |
放電加工機 | 加工範囲 (430×700)max | 1台 | 三菱電機 |
放電加工機 | 細穴加工専用機(φ0.3~φ3) | 1台 | ソディック |
シャーリング | t3.5×200MAX | 1台 | AMADA |
足踏みシャーリング | t0.1×W600 | 1台 | 盛光 |
脱脂槽 | 炭化水素系使用全自動機 | 1台 | 自社開発 |
バンドソー | 500 | 1台 | ラクソー |
フライス盤 | X軸550×Y軸250×Z軸450 | 2台 | MAKINO |
研磨機 | 平面研削盤(300×600)max | 1台 | Okamoto |
研磨機 | 成形研削盤 | 2台 | Okamoto |
旋盤 | 筒外 | 1台 | 佐藤旋盤 |
CAD/CAM | DXF/IGES | 3台 | FAサービス・ヤマザキマザック |
三次元CAD(PRO-E) | DXF/IGES | 1台 | ptc |
投影機 | - | 1台 | ニコン |
茨城工場設備
設備名 | 能力 | 台数 | 製造メーカー |
---|---|---|---|
ガトリングプレスセンタ |
25t(250KN) | 1台 | コマツ |
NCターレットパンチプレス | 20t~30t(レーザー複合機&ATC付き) | 3台 | アンリツ |
レーザー加工機 | レーザー出力1500W | 1台 | ヤマザキマザック |
プレスブレーキ |
油圧30t~125t 幅~2000㎜ | 6台 | 東洋工機 |
NC/ACサーボ 18t~56t 幅~1300㎜ | 5台 | 東洋工機 | |
ハイブリッド 30t~60t 幅~1300㎜ | 6台 | 東洋工機 | |
スポット溶接機 |
5.5KVA~50KVA | 11台 | ナショナルほか |
スポット溶接機/アルミ専用 | 7KVA | 1台 | ナショナルほか |
リベッティングマシーン | φ7max カシメ | 3台 | 吉川鉄工・アブデル |
スタッド溶接機 | ― | 1台 | 日本ドライブィッド |
タッピングマシーン | M1.2~M5.0 1軸~6軸 | 5台 | ブラザーほか |
バリ取り機 | 湿式デバリングマシン | 1台 | アマダ |
振動バレル・エンドレスペーパー | 1台 | ピーエムジー | |
幅100mm | 1台 | 淀川電機 | |
平坦修正機(レベラー) | t0.3~3.2 幅~1400㎜ | 1台 | 理工社・コパル |
CAD/CAM | DXF/IGES | 4台 | ヤマザキマザック・FAサービス |
プレス |
15t | 1台 | 岩井鉄工所 |
フットプレス | 70貫 | 5台 | 金坂 |
シャーリング | t3.2×1000mm | 1台 | アマダ |
足踏みシャーリング | (足踏みシャーリング) | 1台 | 岩瀬機械店 |
旋 盤 | ― | 1台 | 立谷川機械工業 |
ボール盤 | ~φ13 | 5台 | KIRA |
NCTP金型専用研磨機 | NC金型専用 | 1台 | アマダ |
乾燥機 | 200° | 1台 | 富士科学器機 |
電気炉 | 100~530° | 1台 | ㈱サーマル |
卓上グラインダー | 2台 | 昭和電機・日立精機 | |
電気トルクドライバー | 0.5~30Kgf/cm | 6台 | ハイオス |
シルク印刷機 | ― | 3台 | ― |
三次元測定機 | ― | 1台 | ミツトヨ |
投影機 | ― | 2台 | ニコン・ミツトヨ |